発電所名 | 総出力 | 所在地 | 運転開始日/現状 | 出典 |
---|---|---|---|---|
伊達ソーラー発電所 | 1,000kW | 北海道伊達市 | 2011年6月2日 | [37] |
東北電力 [編集]
発電所名 | 総出力 | 所在地 | 運転開始日/現状 | 出典 |
---|---|---|---|---|
八戸太陽光発電所 | 1,500kW | 青森県八戸市 | 2011年12月20日 | [38][39][40] |
仙台太陽光発電所 | 2,000kW | 宮城県宮城郡七ヶ浜町 | 2012年5月25日 | [41] |
原町太陽光発電所 | 1,000kW | 福島県南相馬市 | 2015年予定/計画中 | [42] |
原町太陽光発電所は2013年着工予定。
東京電力 [編集]
発電所名 | 総出力 | 所在地 | 運転開始日/現状 | 出典 |
---|---|---|---|---|
浮島太陽光発電所 | 7,000kW | 神奈川県川崎市 | 2011年8月10日 | [43] |
扇島太陽光発電所 | 13,000kW | 神奈川県川崎市 | 2011年12月19日 | [44] |
米倉山太陽光発電所 | 10,000kW | 山梨県甲府市 | 2012年1月27日 | [45] |
中部電力 [編集]
発電所名 | 総出力 | 所在地 | 運転開始日/現状 | 出典 |
---|---|---|---|---|
メガソーラーいいだ発電所 | 1,000kW | 長野県飯田市 | 2011年1月28日 | [46] |
メガソーラーたけとよ発電所 | 7,500kW | 愛知県知多郡武豊町 | 2011年10月31日 | [47] |
メガソーラーしみず発電所 | 8,000kW | 静岡県静岡市 | 2014年度予定/計画中 | [48] |
メガソーラーしみず発電所は2012年度着工予定。
北陸電力 [編集]
発電所名 | 総出力 | 所在地 | 運転開始日/現状 | 出典 |
---|---|---|---|---|
志賀太陽光発電所 | 1,000kW | 石川県羽咋郡志賀町 | 2011年3月12日 | [49] |
富山太陽光発電所 | 1,000kW | 富山県富山市 | 2011年4月20日 | [50] |
三国太陽光発電所 | 1,000kW | 福井県坂井市 | 2012年9月予定/建設中 | [51] |
珠洲太陽光発電所 | 1,000kW | 石川県珠洲市 | 2012年度予定/建設中 | [52] |
関西電力 [編集]
発電所名 | 総出力 | 所在地 | 運転開始日/現状 | 出典 |
---|---|---|---|---|
堺太陽光発電所 | 10,000kW | 大阪府堺市 | 2010年10月5日 | [53] |
グリーンフロント堺 | 18,000kW | 大阪府堺市 | 計画中 | [54][55] |
グリーンフロント堺はシャープとの共同事業である。
中国電力 [編集]
発電所名 | 総出力 | 所在地 | 運転開始日/現状 | 出典 |
---|---|---|---|---|
福山太陽光発電所 | 3,000kW | 広島県福山市 | 2011年12月1日 | [56] |
宇部太陽光発電所 | 3,000kW | 山口県宇部市 | 2014年度予定/計画中 | [57] |
宇部太陽光発電所は新宇部発電所の跡地に建設される予定。
四国電力 [編集]
発電所名 | 総出力 | 所在地 | 運転開始日/現状 | 出典 |
---|---|---|---|---|
松山太陽光発電所 | 2,042kW | 愛媛県松山市 | 1996年3月21日 | [58] |
松山太陽光発電所は、1996年3月21日に300kWの規模で実証研究がはじめられた後、2010年12月30日に1742kWの増設部分が営業運転を開始した。さらに2020年度までに約2,300kW分が増設されて、約4,300kWになる予定である[59]。
九州電力 [編集]
発電所名 | 総出力 | 所在地 | 運転開始日/現状 | 出典 |
---|---|---|---|---|
メガソーラー大牟田発電所 | 3,000kW | 福岡県大牟田市 | 2010年11月15日 | [60] |
メガソーラー大村発電所 | 13,000kW | 長崎県大村市 | 2012年度予定/計画中 | [61][62] |
メガソーラー大村発電所は13,000kW分が2012年夏に着工されるが、2012年度中に3,000kWが運転開始し、2013年度中にさらに10,000kWが運転開始される予定。
沖縄電力 [編集]
発電所名 | 総出力 | 所在地 | 運転開始日/現状 | 出典 |
---|---|---|---|---|
安部メガソーラー実証研究設備 | 1,000kW | 沖縄県名護市 | 2012年3月29日 | [63] |
宮古島メガソーラー実証研究設備 | 4,000kW | 沖縄県宮古島市 | 2010年10月15日 | [64] |
電源開発 [編集]
発電所名 | 総出力 | 所在地 | 運転開始日/現状 | 出典 |
---|---|---|---|---|
響灘太陽光発電所 | 1,000kW | 福岡県北九州市 | 2008年2月22日 | [65] |
自治体 [編集]
売電用途 [編集]
以下の設備の最大出力合計は22,320kW(運転中の設備と稼働開始予定時期が決定済みの計画)。
発電所名(地名) | 総出力 | 所在地 | 所有自治体 | 運転開始日/現状 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
稚内メガソーラー発電所 | 5,020kW | 北海道稚内市 | 北海道稚内市 | 2007年3月 | [66][67] |
北杜サイト太陽光発電所 | 1,800kW | 山梨県北杜市 | 山梨県北杜市 | 2008年3月23日 | [68][69] |
新潟東部太陽光発電所 | 1,000kW | 新潟県阿賀野市 | 新潟県 | 2011年10月31日 | [70][71] |
新潟雪国型メガソーラー[Note 1] | 1,000kW | 新潟県新潟市東区 | 新潟県 | 2010年8月31日 | [72] |
あわじメガソーラー1 | 1,000kW | 兵庫県淡路市 | 兵庫県 | 2010年11月28日 | [73] |
青森市 ごみ処理施設 | 1,000kW | 青森県青森市 | 青森県青森市 | 2015年度予定 /建設中 | [74] |
おおたメガソーラー | 1,500kW | 群馬県太田市 | 群馬県太田市 | 2012年7月1日予定 /計画中 | [75][76] |
旧県警グラウンド跡地 | 2,000kW | 神奈川県愛甲郡 愛川町 | 神奈川県 | 2013年夏予定 /計画中 | [77] |
南部水みらいセンター[Note 2] | 2,000kW | 大阪府泉南市 | 大阪府 | 2012 - 2013年度 /計画中 | [78] |
日高町山宮 神鍋高原[Note 3] | 1,000kW | 兵庫県豊岡市 | 兵庫県豊岡市 | 2013年度早期予定 /計画中 | [79][80] |
下石見第2残土処分場[Note 4] | 1,000kW程度 | 鳥取県日野郡 日南町 | 鳥取県日南町 | 2012年7月予定 /計画中 | [81][82] |
廃棄物最終処分場跡地 | 2,000kW | 徳島県徳島市 | 徳島県 | 2013年春予定 /計画中 | [83] |
福岡市営西部埋立場 | 1,000kW | 福岡県福岡市西区 | 福岡県福岡市 | 2013年2月予定 /計画中 | [84][85] |
新地町沿岸部 | 10,000kW | 福島県相馬郡新地町 | 福島県新地町 | 構想中 | [86] |
関西文化学術研究都市[Note 5] | 1,000 - 2,000kW | 京都府相楽郡 精華町・ 京田辺市・木津川市 | 京都府 | 計画中 | [87][88] |
清浄園跡地 | 最大2,500kW | 長野県上田市 | 上田地域広域連合 | 計画中 | [89] |
布施畑環境センター | 最大10,000kW | 兵庫県神戸市 | 兵庫県神戸市 | 構想中 | [90] |
対馬市 | 1,000kW以上 | 長崎県対馬市 | 長崎県対馬市 | 構想中 | [91] |
新潟東部太陽光発電所は、2,000kWに増設中で2012年7月に完成する予定[92]。
自家発電施設 [編集]
以下の設備の最大出力合計は6,700kW。
発電所名(地名) | 総出力 | 所在地 | 所有自治体 | 運転開始日/現状 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
水戸浄水場 | 1,000kW | 茨城県那珂市 | 茨城県 | 2011年7月14日 | [93] |
朝霞浄水場 | 1,200kW | 埼玉県朝霞市 | 東京都(水道局) | 2005年4月1日 | [94][95][96] |
三郷浄水場 | 1,100kW | 埼玉県三郷市 | 東京都(水道局) | 運転中 | [74] |
東村山浄水場 | 1,200kW | 東京都東村山市 | 東京都(水道局) | 運転中 | [74] |
淡路市市庁舎・隣接県有地 | 1,000kW | 兵庫県淡路市 | 兵庫県淡路市 | 2010年11月28日 | [97][98] |
行田浄水場 | 1,200kW | 埼玉県行田市 | 埼玉県 | 2012年3月28日 | [94][99] |
民間企業が運営予定の誘致計画 [編集]
発電所名(地名) | 総出力 | 所在地 | 計画自治体 | 運転開始日/現状 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
仙台空港岩沼臨空・矢野目工業団地 東側 | 15,000kW | 宮城県岩沼市 | 宮城県 岩沼市 | 2013年度予定 /計画中 | [100] |
香澄の里工業団地 調整池 | 500 - 1,000kW | 茨城県稲敷郡 阿見町 | 茨城県 阿見町 | 2012年12月予定 /計画中 | [101] |
環境整備センター 一般廃棄物最終処分場跡地 | 最大3,000kW | 埼玉県大里郡 寄居町 | 埼玉県 | 2013年8月予定 /計画中 | [102] |
呉松町 静ケ谷最終処分場跡地 | 2,000 - 4,000kW | 静岡県浜松市 西区 | 静岡県 浜松市 | 計画中 | [103] |
木曽岬干拓地 | 40,000kW | 三重県 木曽岬町等 | 三重県 | 計画中 | [104] |
泉大津フェニックス | 18,000kW | 大阪府泉大津市 | 大阪府 | 計画中 | [105] |
淡路市佐野地区 | 4,000kW | 兵庫県淡路市 | 兵庫県 | 2012年度中予定 /計画中 | [106] |
高須浄水場跡地 | 未定 | 広島県尾道市 | 広島県 尾道市 | 構想中 | [107] |
宇部テクノパーク | 1,000kW | 山口県宇部市 | 山口県 宇部市 | 計画中 | [108] |
高松市生島町 | 最大2,000kW | 香川県高松市 | 香川県 | 2012年度中予定 /計画中 | [109] |
中山町出渕 | 約1,000kW | 愛媛県伊予市 | 愛媛県 伊予市 | 計画中 | [110] |
吉野ヶ里メガソーラー | 8,000kW以上 | 佐賀県神埼市 | 佐賀県 | 構想中 | [111] |
福島町端免 | 1,000kW以上 | 長崎県松浦市 | 長崎県 松浦市 | 計画中 | [112] |
他にも多くの自治体が、メガソーラーの設置を目標にしたり、立地や運営の研究、候補地の募集や自治体所有地の調査等によって事業の推進や民間事業の誘致または後押しをしたりしている。
一般企業 [編集]
売電用途 [編集]
発電所名(地名) | 総出力 | 所在地 | 運営会社 | 運転開始日/現状 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
宮崎ソーラーウェイ (都農第2発電所) (宮崎リニア実験線跡地) | 1,000kW | 宮崎県児湯郡 都農町 | 国際航業HD | 2011年3月23日 | [113] |
元紋別地区 市有地 | 1,200kW | 北海道紋別市 | ソーラーウェイ | 2012年11月予定 /計画中 | [114] |
標津町東川北 町有地 | 8,000kW | 北海道標津郡 標津町 | シャープ | 2013年11月予定 /計画中 | [115] |
釧路市西港臨海工業団地 | 1,000kW | 北海道釧路市 | 国際航業HD | 2012年夏以降 予定/計画中 | [116] |
釧路市音別北工業団地 | 2,000kW | 北海道釧路市 | 国際航業HD | 2012年夏以降 予定/計画中 | [116] |
札内みずほ町 リバーサイド工業団地 | 1,000kW | 北海道中川郡 幕別町 | 国際航業HD | 2012年夏以降 予定/計画中 | [117][116] |
太陽の丘 | 1,000kW | 北海道中川郡 本別町 | 国際航業HD | 2012年夏以降 予定/計画中 | [117][116] |
中札内村 | 2,000kW | 北海道河西郡 中札内村 | 国際航業HD | 2012年夏以降 予定/計画中 | [117][116] |
十勝スピードウェイ | 18,213kW | 北海道河西郡 更別村 | MSF | 計画中 | [118] |
帯広市愛国町 | 2,016kW | 北海道帯広市 | 永光建設 | 2012年9月以降 予定/建設中 | [119] |
登別市札内町 市有地 | 2,500kW | 北海道登別市 | 大林組 | 2013年度予定 /計画中 | [120] |
スマートファーム浦河 | 1,000kW | 北海道浦河郡 浦河町 | 日本再生トラスト | 計画中 | [121] |
札幌市 | 2,000kW | 北海道札幌市 | 土屋HD | 計画中 | [122] |
安平町遠浅地区 | 1,480kW | 北海道勇払郡 安平町 | ソーラーウェイ | 2012年8月予定 /計画中 | [123] |
伊達市松ヶ枝町 市有地 | 1,000 - 2,000kW | 北海道伊達市 | 大林組 | 検討中 | [120] |
階上町 青森ポートリー社有地 | 1,500kW | 青森県三戸郡 階上町 | 青森ポートリー | 2012年度予定 /計画中 | [124] |
東松島市市有地 | 2,000kW | 宮城県東松島市 | 三井物産 | 2012年予定 /計画中 | [125] |
川内村村有地 | 10,000kW | 福島県双葉郡 川内村 | エコセンターNRW | 計画中 | [126] |
ラフォーレ白河ゴルフコース | 10,000kW | 福島県西白河郡 泉崎村 | 森トラスト | 2013年度予定 /計画中 | [127] |
燕市上河原 吉田南最終処分場跡地 | 1,080kW | 新潟県燕市 | 窪倉電設 | 2012年8月末予定 /計画中 | [128][129] |
胎内市船戸 市有地 | 1,500kW | 新潟県胎内市 | ウエストHD | 2012年8月予定 /計画中 | [130] |
つくばメガソーラー発電所 | 1,979kW | 茨城県つくば市 | 美樹工業 | 2012年7月1日 予定/建設済 | [131][132] |
県農業試験場鹿沼農場跡地 | 2,000kW | 栃木県鹿沼市 | 藤井産業 | 計画中 | [133] |
品川台工業団地 2か所 | 2,000kW×2 | 栃木県大田原市 | 藤井産業 | 計画中 | [133] |
下籠谷運動場 | 1,400kW | 栃木県真岡市 | 大林組 | 2013年2月予定 /計画中 | [134] |
コマツ栃木工場跡地 | 2,000kW | 栃木県真岡市 | 藤井産業 | 計画中 | [135] |
矢板南産業団地 | 2,000kW | 栃木県矢板市 | ソフトバンク | 計画中 | [133] |
矢板南産業団地 | 2,000kW | 栃木県矢板市 | シャープ | 計画中 | [19][133] |
石灰石採掘跡地 | 2,500kW | 栃木県佐野市 | 東京石灰工業 | 計画中 | [135] |
八州高原 | 2,400kW | 群馬県北群馬郡 榛東村 | ソフトバンク | 2012年7月予定 /計画中 | [136][137] |
新里町奥沢 桐生市市有地 | 1,100kW | 群馬県桐生市 | ソーラーウェイ | 2013年3月予定 /計画中 | [136] |
メガソーラーしんしゅうビバレッジ | 1,500kW | 長野県松本市 | キリンHD | 2012年9月予定 /計画中 | [138] |
富士見高原産業団地 | 9,200kW | 長野県諏訪郡 富士見町 | シャープ | 計画中 | [139] |
ヨシコン遠州工場 | 1,000kW | 静岡県菊川市 | ヨシコン | 2012年度予定 /計画中 | [140] |
春野町豊岡 | 1,000kW | 静岡県浜松市 天竜区 | 三立木材 | 2012年10月予定 /計画中 | [141] |
豊橋市老津町 ごみ最終処分場跡地 | 1,000kW | 愛知県豊橋市 | シーテック | 2013年3月予定 /計画中 | [142] |
常滑市 セラモール地域 | 1,380kW | 愛知県常滑市 | パワー・ジェネレー ション・ジャパン | 2012年12月予定 /計画中 | [143] |
海津市 国道258号沿い | 1,100kW | 岐阜県海津市 | パワー・ジェネレー ション・ジャパン | 2012年12月予定 /計画中 | [144] |
伊勢市二見町 | 5,000kW | 三重県伊勢市 | 三重交通グループ | 2013年夏予定 /計画中 | [145] |
三重県 沿線遊休地 | 20,000kW | 三重県 | 近畿日本鉄道 | 2013年予定 /計画中 | [146] |
水垂埋立処分地跡地 | 4,200kW | 京都府京都市 伏見区 | ソフトバンク | 2012年7月予定 /計画中 | [87][136][137] |
テクノステージ 物流センター | 1,300kW | 大阪府和泉市 | 大阪いずみ 市民生協 | 2012年12月予定 /計画中 | [147] |
あゆみ野 物流センター | 1,000kW | 大阪府和泉市 | 大阪いずみ 市民生協 | 2012年12月予定 /計画中 | [147] |
多奈川地区 多目的公園 | 2,000kW | 大阪府泉南郡 岬町 | シャープ | 計画中 | [74][148] |
コスモパーク加太 | 2,000kW | 和歌山県和歌山市 | ウエストHD | 2012年7月予定 /計画中 | [149] |
太陽エコブロックス兵庫発電所 | 3,500kW | 兵庫県 加東市・加西市 | 太陽セメント工業 | 2012年7月1日 予定/計画中 | [150] |
ニッケゴルフ倶楽部土山コース | 9,800kW | 兵庫県明石市・ 加古郡稲美町 | 日本毛織 | 2013年3月下旬 予定/計画中 | [151] |
大山町押平 町有地 | 1,300kW | 鳥取県西伯郡 大山町 | ソーラーウェイ | 2012年11月中旬予定/計画中 | [152] |
笠岡湾干拓地 市有地 | 1,750kW | 岡山県笠岡市 | ウエストHD | 2012年8月予定 /計画中 | [153] |
県営竹原工業・流通団地 | 1,500kW | 広島県竹原市 | ビットアイル | 2012年9月予定 /計画中 | [154] |
百島 | 1,500kW | 広島県尾道市 | 特別目的会社 (未設立) | 2013年4月予定 /計画中 | [155][156][157] |
安浦産業団地 | 6,000kW | 広島県呉市 | 寺田倉庫 | 2014年1月予定 /計画中 | [158] |
萩市吉部下 麻生団地 | 1,875kW | 山口県萩市 | ソーラーウェイ | 2012年8月予定 /計画中 | [159] |
防府市右田地区 ルネサンス・エコファーム農場 | 1,000kW | 山口県防府市 | ルネサンス・ エコファーム | 2013年春予定 /計画中 | [160] |
林田町 | 2,000kW | 香川県坂出市 | 国際航業HD | 2012年7月予定 /計画中 | [161] |
高瀬町 養鶏場跡地 | 2,000kW | 香川県三豊市 | オリックス | 2012年9月予定 /計画中 | [161] |
阿南市沿岸部 | 2,000kW | 徳島県阿南市 | 藤崎電機 | 2012年夏予定 /計画中 | [162] |
徳島空港臨空用地 | 2,800kW | 徳島県板野郡 松茂町 | ソフトバンク | 計画中 | [163][164] |
小松島港赤石地区 | 2,800kW | 徳島県小松島市 | ソフトバンク | 計画中 | [163][164] |
マリンピア沖洲 廃棄物最終処分場跡地 | 2,000kW | 徳島県徳島市 | ソーラーウェイ | 計画中 | [163] |
伊方町小島 町有地 | 1,180kW | 愛媛県西宇和郡 伊方町 | ソーラーウェイ | 計画中 | [165] |
高知市長浜地区・瀬戸地区 瀬戸カントリークラブ跡地 | 2,000kW | 高知県高知市 | 荒川電工 | 2013年予定 /計画中 | [166] |
九州ソーラーファーム1 嘉麻発電所 | 2,000kW | 福岡県嘉麻市 | 芝浦グループHD | 2012年7月予定 /計画中 | [167] |
東峰村宝珠山地区 ボタ山跡 | 1,800kW | 福岡県朝倉郡 東峰村 | ウエストHD | 2012年夏予定 /計画中 | [74][168] |
西部ガス北九州工場 | 1,500kW | 福岡県北九州市 若松区 | 西部ガス | 2012年7月1日 予定/計画中 | [169][170] |
北九州市 新出光社有地 | 2,000kW | 福岡県北九州市 | 新出光 | 2012年10月予定 /計画中 | [171] |
九州ガス圧送大牟田工場 | 1,000kW | 福岡県大牟田市 | 西部ガス | 2012年7月1日 予定/計画中 | [169][170] |
佐賀市川副町 川副浄水場跡地 | 1,200kW | 佐賀県佐賀市 | 芝浦グループHD | 2012年10月予定 /計画中 | [172] |
国東太陽光発電所 | 10,100kW | 大分県国東市 | 九州メガソーラー | 2012年10月予定 /計画中 | [173] |
大分臨海工業地帯 | 10,000kW | 大分県大分市 | 三井造船 | 検討中 | [174] |
セキアヒルズ | 3,300kW | 熊本県玉名郡 南関町 | 芝浦グループHD | 2012年7月予定 /計画中 | [175] |
宇土市住吉町 | 1,995kW | 熊本県宇土市 | スカイ・ソーラー・ジャパン | 2012年12月予定 /計画中 | [176] |
やまとソーラープラント伊集院 | 1,000kW | 鹿児島県日置市 | 大和電機 | 2012年7月以降 予定/計画中 | [177] |
薩摩川内市寄田地区 | 1,000kW | 鹿児島県薩摩川内市 | 南国殖産 | 2012年7月予定 /計画中 | [178][179] |
高峠つつじケ丘公園近く 市有地 | 9,000kW | 鹿児島県垂水市 | リニューアブル・ ジャパン | 計画中 | [180][181] |
肝付町町有地 | 1,005kW | 鹿児島県肝属郡 肝付町 | リニューアブル・ ジャパン | 計画中 | [180][182] |
九州南部 遊休地 | 2,000kW | 未定 | JR九州 | 2012年度予定 /計画中 | [183] |
県営竹原工業・流通団地の発電所は最終的に4,300kWまで増強される計画。
共同事業 [編集]
発電所名(地名) | 総出力 | 所在地 | 参加企業 | 運転開始日/現状 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
常呂森林公園 | 1,500kW | 北海道北見市 | シャープ、陽気堂クリエート工業 | 2012年10月 予定/計画中 | [19][184] |
能取漁港工業団地 | 1,567kW | 北海道網走市 | 三井物産、 東京海上アセットマネジメント投信 | 2012年中予定 /計画中 | [185] |
湧別町 町有地 | 1,500kW | 北海道紋別郡 湧別町 | シャープ、陽気堂クリエート工業 | 計画中 | [19][184][186] |
釧路白糠工業団地 | 30,000kW | 北海道白糠郡 白糠町 | 東京電力、豊田通商 (ユーラスエナジー) | 2013年予定 /計画中 | [187] |
洋野町種市 | 10,000kW | 岩手県九戸郡 洋野町 | 東光電気工事等 | 2013年末予定 /計画中 | [188] |
牡鹿半島泊浜地区 | 10,000kW | 宮城県石巻市 | 東光電気工事、丸本組等 | 2013年8月予定 /計画中 | [189] |
大和町 | 12,000kW | 宮城県黒川郡 大和町 | 仙台青葉会 | 2012年度予定 /計画中 | [190] |
大郷町 | 2,000kW | 宮城県黒川郡 大郷町 | 仙台青葉会 | 2012年度予定 /計画中 | [190] |
蔵王町 | 2,000kW | 宮城県刈田郡 蔵王町 | 仙台青葉会 | 2012年9月予定 /計画中 | [190] |
南相馬市 | 20,000kW | 福島県南相馬市 | 双日、大成建設、東芝 | 検討中 | [191][192] |
足利市川崎町 | 1,750kW | 栃木県足利市 | 足利メガソーラー | 計画中 | [135] |
柏の葉キャンパス駅 周辺 | 1,000kW | 千葉県柏市 | 三井不動産、柏市等 | 2014年春予定 /計画中 | [193] |
韮崎市・甲斐市 県有地 | 6,000kW 5,000kW | 山梨県 韮崎市・甲斐市 | 三井物産、明電舎、 東京海上アセットマネジメント投信 | 2013年3月予定 /計画中 | [194][195] |
田原市緑が浜 三井化学所有地 | 50,000kW | 愛知県田原市 | 三井化学、三井物産、東亞合成、 東芝、東レ、三井造船 | 2013年9月予定 /計画中 | [196] |
津市 伯東社有地 | 2,000kW | 三重県津市 | カナディアン・ソーラー・ジャパン、伯東 | 2012年度予定 /検討中 | [197] |
夢洲1区 | 10,000kW以上 | 大阪府大阪市 此花区 | 住友商事、 三井住友ファイナンス&リース | 2013年度予定 /計画中 | [198] |
多奈川地区 多目的公園 | 8,000kW 10,000kW | 大阪府泉南郡 岬町 | 東京電力、豊田通商 (ユーラスエナジー) | 2013年春予定 /計画中 計画中 | [74][199][200] |
佐野生穂地区 | 30,000 - 40,000kW | 兵庫県淡路市 | 東京電力、豊田通商 (ユーラスエナジー) | 2013年度/計画中 | [201] |
米子市大崎・葭津 (崎津地区) | 39,500kW | 鳥取県米子市 | ソフトバンク、三井物産 | 2013年度予定 /計画中 | [202][203] |
大分臨海工業地帯 | 70,000 - 80,000kW | 大分県大分市 | 丸紅、昭和電工、日本触媒 | 検討中 | [174] |
大分臨海工業地帯 | 26,000kW | 大分県大分市 | 日産自動車、日揮 | 検討中 | [174] |
熊本空港滑走路北側 県有地 | 2,000 - 3,000kW | 熊本県菊池郡 菊陽町 | 三菱商事、三菱総研 | 2012年度予定 /計画中 | [204] |
いちき串木野市 西薩中核工業団地 | 2,000kW | 鹿児島県 いちき串木野市 | 濱田酒造、 いちき串木野市等 | 計画中 | [205][206][207] |
鹿児島市七ツ島 IHI社有地 | 70,000kW | 鹿児島県鹿児島市 | 京セラ、IHI、 みずほコーポレート銀行 | 計画中 | [208][209] |
鹿児島市七ツ島IHI社有地の計画は2012年7月着工予定。
自家発電施設 [編集]
余剰電力を売電する施設も含む。
発電所名(地名) | 総出力 | 所在地 | 運営会社(親会社) | 運転開始日/現状 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
東京エレクトロン宮城工場 | 1,000kW | 宮城県黒川郡 大和町 | 東京エレクトロン | 2011年10月11日 | [210] |
レンゴー福島矢吹工場 | 1,535kW | 福島県西白河郡 矢吹町 | レンゴー | 2010年5月10日 | [211] |
茨城県 坂東市 LIXIL つくば SOLAR POWER | 3,750kW | 茨城県坂東市 | LIXIL | 2011年3月25日 | [212] |
産業技術総合研究所つくばセンター | 1,000kW | 茨城県つくば市 | 産業技術総合研究所 | 2004年4月 | [213] |
本田技術研究所四輪R&Dセンター (栃木) | 1,200kW | 栃木県芳賀郡 芳賀町 | ホンダ | 運転中 | [74] |
羽田空港旅客ターミナルビル | 1,246kW | 東京都大田区 | 日本空港ビルデング | 2010年9月 | [214] |
プロロジスパーク座間I | 1,000kW | 神奈川県座間市 | プロロジス | 2009年7月8日 | [215][216] |
トヨタ自動車堤工場 | 2,000kW | 愛知県豊田市 | トヨタ自動車 | 2008年3月 | [217][218] |
名古屋第二環状自動車道 | 2,000kW | 愛知県名古屋市 緑区/天白区 | 中日本高速道路 | 2011年3月20日 | [219] |
シャープ亀山工場 | 5,210kW | 三重県亀山市 | シャープ | 2006年3月 | [213][220] |
島精機製作所各工場 | 1,330kW | 和歌山県和歌山市 | 島精機製作所 | 2005年12月 | [213][221][222] |
三菱電機尼崎地区各工場 | 4,000kW | 兵庫県尼崎市 | 三菱電機 | 2011年10月19日 | [223] |
イオンモール伊丹昆陽 | 1,160kW | 兵庫県伊丹市 | イオンリテール | 2011年3月21日 | [224] |
今治造船丸亀事業本部多度津事業部 | 1,290kW | 香川県仲多度郡 多度津町 | 今治造船 | 2011年3月25日 | [225] |
熊本県 長洲町 LIXIL 有明 SOLAR POWER | 3,750kW | 熊本県玉名郡 長洲町 | LIXIL | 2011年3月18日 | [212] |
ソーラーフロンティア 国富工場 | 2,000kW | 宮崎県東諸県郡 国富町 | 昭和シェル石油 | 2011年4月20日 | [226][227] |
ソーラーフロンティア 宮崎ソーラーパーク | 1,000kW | 宮崎県宮崎市 | 昭和シェル石油 | 2010年10月1日 | [228] |
第二仙台北部中核工業団地 | 未定 | 宮城県黒川郡 大衡村 | トヨタ自動車 | 構想中 | [229][230] |
JX日鉱日石エネルギー仙台製油所 | 1,000kW | 宮城県仙台市 宮城野区 | JX日鉱日石エネルギー | 2012年12月予定 /計画中 | [231] |
国見町ゴルフ場 | 12,000kW | 福島県伊達郡 国見町 | トヨタ自動車 | 2012年夏予定 /計画中 | [232] |
NHK菖蒲久喜ラジオ放送所 | 2,000kW | 埼玉県久喜市 | NHK | 2012年度末予定 /計画中 | [233] |
ホンダ寄居工場 | 2,600kW | 埼玉県大里郡 寄居町 | ホンダ | 2013年予定 /計画中 | [234] |
柏プロパティ特定目的会社物流施設 | 1,500kW | 千葉県柏市 | 柏プロパティ特定目的会社 | 2013年4月予定 /計画中 | [213] |
パナソニック春日井工場 | 1,000kW | 愛知県春日井市 | パナソニック | 2018年予定 /計画中 | [235] |
山田サービスエリア | 1,000kW | 福岡県朝倉市 | 西日本高速道路 | 2012年度予定 /計画中 | [236] |
NHK菖蒲久喜ラジオ放送所の発電設備は、さらに2012年度末に2,000kWに増設される予定。
パナソニック春日井工場の発電設備は、毎年段階的に増設されていく予定。
共同事業 [編集]
発電所名(地名) | 総出力 | 所在地 | 参加企業 | 運転開始日/現状 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
東京国際エアカーゴターミナル 太陽光発電所 | 2,011kW | 東京都大田区 | 東京電力、三井物産 | 2010年7月21日 | [237][238][239] |
浜中町 | 1,000kW | 北海道厚岸郡 浜中町 | 光と風の研究所、 浜中町農業協同組合 | 2012年度予定 /計画中 | [240] |
メガソーラー・バブルに群がった金の亡者たちである。
この42円/Kwhという世界でも類のない高額な買取価格の負担は我々国民の電気料金に反映される。
上記の発電所の計画は本年度、来年度の一部でしかない。この計画は20年間続けられる。それらはまだ決まっていないが、現状よりも増える可能性が大きい。またこれらの開発費用は毎年累積され、電力料金に加算されるため天文学的費用となるのはあきらかである。
それに気付いたから、ヨーロッパ各国はこの「電力買取制度」を廃止したのである。
0 件のコメント:
コメントを投稿